Rong Ma200S5 LED yipada 5V ipese agbara
Akọkọ Elclical
IṣagbejadeAgbara (W) | Folti input int(Iyé) | Iṣagbejadefolti(VDC) | IṣagbejadeLọwọlọwọ (a) | Ofinipeye | Ripple &Ariwo(Mvp-p) |
Ọkẹkọọkan | 200-240 | +5.0 | 0-40 | ± 2% | ≤150 |
Awọn ipo ayika
Rara. | Nkan | Pato | Sipo | Awọn ikanra |
4.1 | Iwọn otutu iṣiṣẹ kiakia | -30-50 | ℃ | |
4.2 | Otutu | -40-80 | ℃ | |
4.3 | Ọriniinitutu ibatan iṣẹ | 10-90 (无凝露) | % | Akiyesi 1 |
4.4 | Ọriniinitutu Ibi ipamọ | 10-90 | % | |
4.5 | Adiro itutu agbaiye | Itunu otu | ||
4.6 | Titẹ ti oyi | 80-106 | Kpa |
4.7 | Ibi giga | 0-20 | M | |
4.8 | -Iwọle | 10-55H,6m / s² (2G), iṣẹju 20 kọọkan ni X, Y ati Z Z. | ||
4.9 | Ijaya | 49m / s² (5G), 20 ni kete kọọkan X, Bẹẹni ati Z Z. |
AKIYESI 1: Jọwọ ṣafikun ibeere tuntun nigbati ao lo ipese agbara fun ipo ọriniinitutu giga.
Awọn abuda itanna
Awọn abuda itanna itanna
Rara. | Nkan | Pato | Sipo | Awọn ikanra |
5.1.1 | Folti input int | 200-240 | Ṣ'ofo | Akiyesi 2 |
5.1.2.2 | Ibiti inttitat int | 190-264 | Ṣ'ofo | |
5.1.3 | Ipele igbohunsafẹfẹ ita gbangba | 47-63 | Hz | |
5.1.4 | Koriya | ≥87 (VIN = 220vac 100% fifuye) | % | Fifuye ni kikun (otutu otutu)Akọsilẹ 3 |
5.1.6 | Input ti o pọju lọwọlọwọ | ≤3.0 | A | |
5.1.7 | Insush lọwọlọwọ | ≤80 | A |
Akiyesi 2: Itumọ ti folti intitatigbọ ati iyatọ folti-iṣẹ: Iye ti o ga julọ, Iye ti o ga julọ ti folti, Iye to gaju, ni idiwọn kekere folti, iye ti o kere ju. Iwọn folti intatome input ti 200-240 jẹ ibamu si 190-264. Awọn ofin mejeeji ko ni ariyanjiyan, jẹ itọsọna jẹ ibamu, iṣọkan, awọn ofin oriṣiriṣi meji.
AKIYESI 3: ṣiṣe: ebute iṣiṣẹ iṣan pọ si isodipupo nipasẹ iṣatunṣe iṣatunṣe, ati lẹhinnaPin nipasẹ folti inttigbọ AC, ti pin nipasẹ Iṣeduro AC, ti pin nipasẹ ifosiwewe agbara ti o wu jade lọwọlọwọ / (folti ACPTTP input "ACCORS lọwọlọwọ X Agbara.
Awọn abuda itanna ti o ni itanna
Rara. | Nkan
| Pato | Sipo | Awọn ikanra
|
5.2.1 | Ayọ Iwọn | +5.0 | VDC | |
5.2.2 | Iyọ to dara julọ | 0-40 | A | |
5.2.3 | Iyọkuro folti | 4.9-5.1 | VDC | |
5.2.4 | Iṣapẹẹrẹ Iṣeduro folti | ± 1% | VO | |
5.2.5 | Itọsọna Iṣalaye ẹru | ± 1% | VO | |
5.2.6 | Itọsọna Ilana | ± 2% | VO | |
5.2.7 | Breathep ati ariwo | ≤150 | mvp-p | Fifuye ni kikun; 20MHz,104 + 10 Akiyesi 3 |
5.2.8 | Iduroṣinṣin Agbara Agbara | ≤2500 | ms | Akiyesi 4 |
5.2.9 | Mu akoko mu | ≥10 | ms | VIN = 220vacAkọsilẹ |
5.2.10 | Akoko folda ti o yọ jade | Or250 | ms | Akiyesi 6 |
5.2,11 | Pa overshoot | ± 10% | VO | |
5.2.12 | Oṣuwọn ti o ṣeeṣe | Folti folti kere ju ± 6% mO;Akoko Idahun Idahun ≤ 250s | Fifuye 25% -50%,50% -75% |
AKIYESI 3: Idanwo Ariwo: Idanwo Bull & A ti ṣeto Buwọle si Ang.10fof kan ni afiwe pẹlu awọn iwọn lilo fun rippley.
AKIYESI 4: Akoko idaduro agbara ni iwọn naa nigbati agbara ac lori si 90% ti folitasabasi isijade alaye ti a ṣe akiyesi lori ikanni.
AKIYESI 5: Akoko idaduro-mimu iwọn jẹ nigbati agbara ac si 90% ti folitsame ti o dara julọ ti a ṣe akiyesi lori ikanni.
Akiyesi 6: Akoko to ṣe iwọn jẹ nigbati folti folti ti n dide lati 10% si 90% ti awọn Vout Apejuwe pàtó kan.
Awọn ẹya Idaabobo
Rara. | Nkan | Pato | Sipo | Awọn ikanra |
5.3.1 | OJU AJU IBI TI A NIPA TI NIPA | 44-60 | A | Awoṣe hiccup, imularada-imularada |
5.3.2 | Idaabobo Idapọ kukuru kukuru | idaabobo | A |
Awọn ẹya miiran
Rara. | Nkan | Pato | Sipo | Awọn ikanra |
5.4.1 | Mtbf | ≥50,000 | Tani H | |
5.4.2 | Jijo lọwọlọwọ | <1.0ma (vin = 220vac) | Gb88998-2001 9.1.1 |
Awọn ẹya Abo
Rara. | Nkan
| Idanwoawọn ipo | Boṣewa / spec | |
6.1 | Olatation | Igbe iput-jade | 3000VAC / 10MA / 1min | Ko si flash, rarako ṣiṣẹ |
Igbe ayero-pe | 1500VAC / 10MA / 1min | Ko si flash, rarako ṣiṣẹ | ||
Iru-pe | 500VAC / 10MA / 1min | Ko si flash, rarako ṣiṣẹ | ||
6.2 | IDAGBASOKE IDAGBASOKE | Igbe iput-jade | DC500V | 10m ma min |
Igbe ayero-pe | DC500V | 10m ma min | ||
Iru-pe | DC500V | 10m ma min |
AKIYESI: Laini titẹ (gbogbo L & N) yẹ ki o kuru; Ati gbogbo awọn apejọ yẹ ki o kuru.
Derating gidline



Itumọ ti awọn ohun-ini ẹrọ ati awọn asopọ (Awọn sipo: MM)
Asopọ PIN
Asopọ Input con1: 5pin 9.6mm
Awoṣe Asopọ Ipolowo: 300V 20a
Rara. | Rara. | Setumo. |
1 | Pin1 | Didoju |
2 | Pino2 | Didoju |
3 | Pi pin | Ila |
4 | Pi pin4 | Ila |
5 | Pin si5 | Ile aye |
AKIYESI: Koju asopọ lati osi si ọtun.
Asopọ Asopọ CON2: 6pin 9.6MM
Apẹrẹ Isopọ Iṣeduro: 300V 20A
Rara. | Rara. | Setumo. |
1 | Pin1 | GND |
2 | Pino2 | GND |
3 | Pi pin | GND |
4 | Pi pin4 | + 5.0VDC |
5 | Pin si5 | + 5.0VDC |
6 | Pin | + 5.0VDC |
AKIYESI: Koju asopọ lati osi si ọtun.