Novotar Mctrl700 LED Ifihan Iṣakoso Iṣakoso Fifiranṣẹ Apolo ni kikun Iwe Blogboard fidio
Awọn ẹya
1. Awọn oriṣi 3x ti awọn asopọ Input
- 1x slu-dvi (ni-jade)
- 1x HDMI 1.3 (Ninu-jade)
- 1xudio
2. 6x gatit awọn iṣan inu
3. 1x tẹ bọtini iṣakoso USB
4. 2X iṣakoso awọn ibudo
Wọn lo fun ẹrọ cascading. To awọn ẹrọ 20 le jẹ cascadid.
5. Ipele ipele Ẹka ati isamisi chooma
Ṣiṣẹ pẹlu Novalct ati Syeed mamalt, oludari atilẹyin imọlẹ ati mu ni imudani ọwọ ati irọrun fun didara aworan ti o dara julọ, gbigba fun didara aworan ti o dara julọ
Ifihan Ifihan
Iwaju

Itọkasi | Ipo | Isapejuwe |
Sare (Alawọ ewe) | Yi flashing (flashing lẹẹkan ni 2s) | Ko si titẹ fidio ko si. |
Iduda deede (ikosan 4 igba ni 1s) | Input fidio wa. | |
Fragling ìdápá (ikosan 30 igba ni 1s) | Iboju n ṣafihan aworan ibẹrẹ. | |
Bimimi | Awọn ere kekere Ethernet ti o waye. | |
Sta (Pupa) | Nigbagbogbo lori | Agbara agbara jẹ deede. |
Kuro | A ko gba agbara naa, tabi ipese agbara jẹ ajeji. |
Rin igbaradi

Iru asopọ | Orukọ asopọ | Isapejuwe |
Iṣagbewọle | Dvi ninu | 1x SL-DVi input
Iwọn ti o pọ julọ: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) iga ti o pọju: 3840 (5840 (5840 (54800 @ 60hz)
|
Hdmi ninu | 1x HDMI 1.3 Sisọpọ si Input Asopọ
Iwọn ti o pọ julọ: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) iga ti o pọju: 3840 (5840 (5840 (54800 @ 60hz)
| |
Audio | Asopọ Audio Audio | |
Iṣagbejade | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Awọn ibudo Ethernet
|
HDMI jade | 1x HDMI 1.3 Asopọjade Agbejade fun cascaading | |
Dvi jade | 1X SL-DU-DVI Asopọ Nkan fun Casaging |
Ṣakoso | USB | Tẹ-b USB USB 2.0 ibudo lati sopọ si PC |
Uart ni / jade | Input ati awọn ebute ilẹ ti o pọju si awọn ẹrọ mavade. To awọn ẹrọ 20 le jẹ cascadid. | |
Agbara | AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
AKIYESI:Ọja yii le ṣee gbe nitosi. Maa ṣe Oke ni inaro tabi lodigbe-isalẹ.
Awọn iwọn

Ifarada: ± 0.3 uNit: mm
Pato
Awọn asọtẹlẹ itanna | Folti intitat int | AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
Agbara agbara agbara | 12 w | |
Opo agbegbe | Iwọn otutu | -20 ° C si + 60 ° C |
Ikuuku | 10% Rh si 90% Rho, ti ko ni adehun | |
Awọn alaye ti ara | Awọn iwọn | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Apapọ iwuwo | 2.6 kgAKIYESI: O jẹ iwuwo ẹrọ kan nikan. | |
Rakomounti | 1U | |
Alaye iṣaṣakojọpọ | Gbe ọran | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
Apoti ẹya 4x | 255 mm × 70 mm × 56 mmAwọn ẹya ẹrọ: Ẹya Agbara 1x, 1x USB USB, okun DVI | |
Apoti apoti | 585 mm 353 mm × 113 mmAKIYESI: apoti iṣakojọpọ kọọkan le ni awọn ẹrọ 5 to to. | |
Awọn iwe-ẹri | FCC, CE, rohs, IC AKIYESI: Ti ọja naa ko ba ni awọn ijẹrisi ti o yẹ nilo nipasẹ awọn orilẹ-ede tabi awọn agbegbe nibiti o ti wa ni lati ta, jọwọ waye fun awọn ijẹrisi funrararẹ tabi Kanstastar lati lo fun wọn. |
Awọn ẹya orisun fidio
Asopọ titẹ sii | Awọn ẹya | ||
Bit ijinle | Ọna iṣapẹẹrẹ | Max. Ipinnu titẹsi | |
HDMI 1.3 | 8BI | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
Ọna asopọ-Dvi | 8BI | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |